1
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EL-11EL-4EL-14EL-5EL-7EL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10476 | 91557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||||||||||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||||||||||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 418 | 593 | 705 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 05 | 0 | 00, 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 18(3) | 1 | 11, 31, 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18(3), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
95
|
95
|
||||||||||||||||
| G7 |
266
|
266
|
||||||||||||||||
| G6 |
1704
7745
7258
|
1704
7745
7258
|
||||||||||||||||
| G5 |
2008
|
2008
|
||||||||||||||||
| G4 |
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
||||||||||||||||
| G3 |
20480
73676
|
20480
73676
|
||||||||||||||||
| G2 |
46176
|
46176
|
||||||||||||||||
| G1 |
27674
|
27674
|
||||||||||||||||
| DB |
659414
|
659414
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | 26, 28(2) | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 42, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 52, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 76(2) | 74, 76(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
72
|
72
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
109
|
109
|
109
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7408
2897
8938
|
7408
2897
8938
|
7408
2897
8938
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5400
|
5400
|
5400
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91772
02045
|
91772
02045
|
91772
02045
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87051
|
87051
|
87051
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
43930
|
43930
|
43930
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
577545
|
577545
|
577545
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08(2), 09 | 00, 08(2), 09 | 00, 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38(2) | 30, 38(2) | 30, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 45(2) | 45(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 79 | 72(2), 73, 79 | 72(2), 73, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí