1
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62219 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92501 | 22795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||||||||||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||||||||||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72(2), 74 | 7 | 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
32
|
32
|
||||||||||||||||
| G7 |
709
|
709
|
||||||||||||||||
| G6 |
7306
5631
5808
|
7306
5631
5808
|
||||||||||||||||
| G5 |
4366
|
4366
|
||||||||||||||||
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
||||||||||||||||
| G3 |
73217
56441
|
73217
56441
|
||||||||||||||||
| G2 |
82982
|
82982
|
||||||||||||||||
| G1 |
88389
|
88389
|
||||||||||||||||
| DB |
921241
|
921241
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 01, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | 31, 32, 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 41(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
59
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
674
|
674
|
674
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6709
6519
9382
|
6709
6519
9382
|
6709
6519
9382
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2393
|
2393
|
2393
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
99092
75676
|
99092
75676
|
99092
75676
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
10842
|
10842
|
10842
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
99882
|
99882
|
99882
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
750136
|
750136
|
750136
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 18, 19 | 12, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2) | 36(2) | 36(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 53, 55, 59 | 53, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76 | 74(2), 76 | 74(2), 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2) | 82(2) | 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 92, 93 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí