1
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62182 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51315 | 18206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||||||||||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||||||||||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 665 | 590 | 854 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02(2), 03, 04, 06, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15(2) | 1 | 01, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02(2), 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 34, 54(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 54(2) | 5 | 15(2), 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
87
|
87
|
||||||||||||||||
| G7 |
228
|
228
|
||||||||||||||||
| G6 |
1192
6066
6789
|
1192
6066
6789
|
||||||||||||||||
| G5 |
3270
|
3270
|
||||||||||||||||
| G4 |
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
||||||||||||||||
| G3 |
72214
50292
|
72214
50292
|
||||||||||||||||
| G2 |
15680
|
15680
|
||||||||||||||||
| G1 |
60244
|
60244
|
||||||||||||||||
| DB |
417882
|
417882
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 44(2) | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 63, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87, 89 | 80, 82, 84, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 92(2) | 90, 92(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
28
|
28
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
816
|
816
|
816
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4459
9958
6602
|
4459
9958
6602
|
4459
9958
6602
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9201
|
9201
|
9201
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18952
49213
|
18952
49213
|
18952
49213
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29631
|
29631
|
29631
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64433
|
64433
|
64433
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
120550
|
120550
|
120550
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 01, 02, 08, 09 | 01, 02, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 13, 14, 16 | 13, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 31, 33 | 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 50(2), 52, 58, 59 | 50(2), 52, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 92, 94 | 92, 94 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí